Ang MSD7281 Cylinder Rake ay gumagamit ng pinaka-advanced na internasyonal na teknolohiya at nakapag-iisa na bumuo ng isang natatanging hay rake. Ito ay ganap na binabalewala ang paraan ng pagtatrabaho ng mga tradisyunal na hay rake at perpektong nilulutas ang iba't ibang sakit ng mga tradisyonal na hay rake, tulad ng mataas na nilalaman ng lupa, malakas na epekto sa forage grass, at madaling pinsala sa mga halaman. Ito ay may standard na may 3.4-meter angled cylinder rake, na maaaring bumuo ng high-capacity, fluffy at breathable crop belt na may mababang nilalaman ng lupa at madaling matuyo. Ito ay may walang kapantay na mga pakinabang kumpara sa iba pang mga rake, lalo na para sa pagkolekta ng alfalfa, mga panggamot na materyales, at natural na damo sa damuhan. Ito ang ginustong modelo para sa pagbabago at pag-upgrade ng mga rake ng damo sa China.
Hindi. | item | Yunit | Pagtutukoy |
1 | Pangalan ng modelo | / | 9LG-4.0d Cylinder Rake |
2 | Uri ng istraktura | / | Silindro |
3 | Uri ng Hitch | / | traksyon |
4 | Mga sukat sa transportasyon | mm | 5300*1600*3500 |
5 | timbang | kg | 1000 |
6 | Ang dami ng ngipin | mga pcs | 135 |
7 | Lapad ng trabaho | m | 4.0(adjustable) |
8 | Ang bilang ng silindro | mga pcs | 1 |
9 | Drive mode | / | Hydraulic motor |
10 | Bilis ng pag-ikot | r/min | 100-240 |
11 | Ang haba ng ngipin | mm | 3400 |
12 | Ang dami ng ngipin | Pcs | 5 |
13 | Ang bilis ng pag-ikot ng PTO | R/min | 540 |
14 | Traktor Power | KW | 22-75 |
15 | Saklaw ng bilis ng pagtatrabaho | Km/h | 4-15 |
Galugarin kung saan ka madadala ng aming mga solusyon.